TT | Tên khách hàng | Nội dung hợp đồng | Giá trị HĐ (1000 đồng) |
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
I | Hợp đồng thi công, lắp đặt các công trình xử lý nước tinh khiết, nước cấp cho ngành Y, Dược | ||||
1 | Công ty TNHH TB Y tế Phương Đông | Lắp đặt hệ thống lọc nước cấp cho máy chạy thận nhân tạo | 350.000 | 29/9/2010 | 9/11/2010 |
2 | Công ty TNHH – TM – XNK Tổng hợp Quảng Hà | Cung cấp lắp đặt Hệ thống xử lý nước tinh khiết đóng chai, đóng bình | 400.000 | 10/8/2010 | 20/9/2010 |
3 | Công ty CP Dược phẩm Hà Tây | Hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất dược | 374.800 | 21/6/2011 | 11/7/2011 |
4 | Công ty TNHH TB Y tế Phương Đông | Hệ thống tiền lọc cấp cho chạy thận nhân tạo | 301.785 | 5/07/2012 | 25/08/2012 |
5 | Công ty Than Khe Chàm – TKV | Hệ lọc nước tinh khiết cấp xuống mỏ | 391.393 | 10/3/2012 | 30/3/2012 |
6 | Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc | Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết cấp xuống hầm lò | 647.553 | 25/4/2013 | 25/7/2013 |
7 | Bệnh viện Đa Khoa Yên Bái | Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lọc nước cấp cho máy chạy thận nhân tạo + Hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo. | 518.560 | 21/11/2013 | 29/2/2014 |
II | Hợp đồng thi công các công trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất | ||||
1 | Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa | Thiết kế, thi công lắp đặt trạm xử lý nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất công suất | 1.550.000 | 30/7/2010 | 30/8/2010 |
2 | Công ty CP Luyện Cán thép Sóc Sơn | Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt | 695.000 | 27/5/2011 | 31/10/2011 |
3 | Công ty Than Khe Chàm – Vinacomin | Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt | 593.800 | 7/12/2011 | 17/1/2012 |
4 | Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc | Gia cố hệ thống nước sinh hoạt | 3.627.849 | 10/11/2011 | 30/1/2012 |
5 | Công ty Ống thép Hòa Phát | Cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước sinh hoạt công suất 1000m3/ngày | 976.745 | 12/10/2012 | 20/12/2012 |
6 | Công ty than Uông Bí – TKV | Lắp đặt trạm xử lý nước mặt bãi than Uông Thượng | 2.071.740 | 08/6/2016 | |
III | Hợp đồng thi công các công trình xử lý nước thải | ||||
1 | Công ty Than Khe Chàm – TKV | Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 200m3/ng.d | 630.000 | 26/10/2010 | 26/12/2010 |
2 | XN Khai thác và kinh doanh Than Đông Triều | Xây dựng bể công nghệ Trạm xử lý nước thải hầm lò | 3.800.000 | 12/9/2010 | 20/11/2010 |
3 | XN khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều | Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò | 3.300.000 | 19/12/2010 | 19/2/2011 |
4 | Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 1.619.860 | 28/10/2011 | 8/12/2011 |
5 | Công ty CP ĐT&PT Việt Hàn | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Resort Vĩnh Phúc | 2.200.000 | 19/1/2011 | 19/3/2011 |
6 | Công ty TNHH MTV 790 – Tổng CT Đông Bắc | Xây dựng các bể thuộc trạm xử lý nước thải hầm lò | 3.162.163 | 20/10/2011 | 20/1/2012 |
7 | Công ty TNHH MTV 790 – Tổng CT Đông Bắc | Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò | 3.294.390 | 18/11/2011 | 18/2/2012 |
8 | Công ty TNHH MTV 91 | Cung cấp vật tư, lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 1.331.774 | 24/10/2013 | 24/12/2013 |
9 | Công ty Everbest VN Limited | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 1.962.785 | 18/2/2013 | 18/4/2014 |
10 | Công ty than Khe Chàm – TKV | Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà ở CBCNV 5 tấng | 1.089.424 | 3/6/2014 | 28/7/2014 |
11 |
Công ty CP–Tổng công ty may Bắc Giang | Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 1.150.000 | ||
12 |
Công ty than Uông Bí –TKV – Khu Vàng Danh | Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 2.027.385 | 24/7/2015 | 30/11/2015 |
13 | Công ty than Uông Bí –TKV – Khu Tràng Khê | Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt | 1.902.958 | 24/7/2015 | 30/11/2015 |
14 | Doanh nghiệp tư nhân – Xí nghiệp Thống Nhất | Cung cấp thiết bị xử lý nước thải chế biến Antimon | 352.275 | Đang thực hiện | |
IV | Các công trình xử lý môi trường Công nghiệp | ||||
1 | Công ty Khe Sim – Tổng Cty Đông Bắc | Cung cấp, thi công HT phun sương dập bụi | 912.569 | 31/10/2010 | 31/12/2010 |
2 | Công ty CP sản xuất điện tử Thành Long | Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử | 196.000 | 22/1/2010 | 2/3/2010 |
3 | Công tyTNHH 790 – Tổng Công ty Đông Bắc | Gia cố hồ chứa nước sinh hoạt | 1.262.404 | 25/9/2010 | 25/12/2010 |
4 | Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều | Kè cứng hóa chân bãi đổ thải Kho than MB +42 | 2.600.000 | 3/3/2011 | |
5 | Công ty TNHH Showa denko rare-earth VN | Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử | 490.000 | 19/5/2011 | 26/6/2011 |
6 | Công ty TNHH Showa denko rare-earth VN | Lắp đặt, cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử | 438.000 | 3/3/2012 | 23/3/2012 |
7 | Công ty TNHH MTV 618 | Cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi | 1.321.422 | 18/5/2013 | 30/6/2013 |
8 | Phòng TN&MT huyện Đông Triều | Xử lý ô nhiễm HCBVTV Kho 1 Bình Khê – Đông Triều – QN | 447.420 | 17/9/2015 | |
V | Hợp đồng dịch vụ khác | ||||
1 |
Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc | Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò | 620.400 | 20/7/2013 | 31/12/2013 |
2 | Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc | Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò | 508.200 | 30/12/2013 | 30/3/2014 |
3 | Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc | Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò | 498.811 | 1/3/2014 | 30/6/2014 |
4 | Phòng TN&MT huyện Sóc Sơn – Hà Nội | Lập báo cáo thông tin môi trường huyện Sóc Sơn | 499.476 | 10/9/2016 | |
5 | Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản | Lập báo cáo hoàn thành công trình BVMT | 455.111 | 10/9/2016 | |
6 | Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam | Lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước | 1.180.000 | 22/01/2018 | |
7 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn | Lập Báo cáo ĐTM thủy điện Nậm Nhùn II | 476.175 | 24/7/2017 | |
8 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn | Lập Hồ sơ khai thác nước mặt thủy điện Nậm Nhùn II | 476.700 | 24/7/2017 | 22/02/2018 |
9 | Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh | Lập đề án khai thác sử dụng nước mặt Trạm bơm Tri Phương II | 456.960 | 18/7/2017 | 22/01/2018 |
10 | Phòng TN&MT quận Cầu Giấy – Hà Nội | Lập báo cáo thông tin môi trường quận Cầu Giấy | 447.535 | 31/10/2017 | |
11 | Trung tâm nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu | Phân tích mẫu nước thải | 924.000 | 02/8/2017 | 31/10/2017 |
12 | Trường Đại học Tự nhiên Hà Nội | Phân tích mẫu | 409.320 | 29/12/2017 |